Umbrales meteorologicos por especie usados en MicoClimate y bibliografia de referencia.
Las "ventanas" del dashboard combinan tres bloques: (1) clima — lluvia acumulada, temperatura media y minima y humedad relativa en ventanas moviles ajustadas al ciclo de cada especie; (2) luna — fases Llena y Menguante (hipotesis tradicional, evidencia cientifica debil, se mantiene para poder contrastarla con datos propios); y, en la ventana integrada v2, (3) follaje — NDVI Sentinel-2. Codigos: 3 = optima (clima + luna), 2 = favorable (solo clima), 0 = desfavorable / fuera de temporada.
| Especie | Meses activos | Condicion climatica | Habitat / notas ecologicas | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Amanita caesarea | May–Oct | Lluvia 21d ≥ 25 mm · T.med 14d 16–26 °C · T.min 7d ≥ 10 °C · HR 7d ≥ 60 % | Termofila. Robledal, castanar y encinar soleado, suelo silíceo, 400–1200 m. Fructifica en oleadas ~2–3 semanas tras tormenta estival que rehidrata el suelo. | [11], [4], [13] |
| Boletus pinophilus | Mar–Jul · Sep–Nov | Lluvia 40d ≥ 30 mm · T.med 21d 8–20 °C · T.min 7d ≥ 5 °C · HR 14d ≥ 60 % | La mas fria/montana del grupo edulis. Pinar albar (Pinus sylvestris), suelo acido arenoso y drenado, 1000–1800 m. Doble ventana (primavera y otono). | [6], [7], [13] |
| Boletus edulis | Jun–Nov | Lluvia 40d ≥ 40 mm · T.med 21d 8–20 °C · T.min 7d ≥ 5 °C · HR 14d ≥ 65 % | Generalista (coniferas y frondosas). Pico otonal cuando llega la lluvia de fin de verano y baja la T del suelo (no por debajo de ~6 °C). Helada = paron. | [1], [6], [7], [3] |
| Boletus reticulatus (= B. aestivalis) | Jun–Sep | Lluvia 21d ≥ 20 mm · T.med 14d 14–24 °C · T.min 7d ≥ 9 °C · HR 7d ≥ 55 % | Termofila y xerofila. Frondosas caducifolias (roble, haya) en emplazamientos calidos. El mas temprano del grupo; rehuye el frio otonal. | [11], [13] |
| Boletus aereus | Jun–Nov | Lluvia 21d ≥ 20 mm · T.med 14d 14–24 °C · T.min 7d ≥ 8 °C · HR 7d ≥ 55 % | La mas termofila del grupo. Fagaceas calidas (encina, alcornoque, roble, castano) de baja/media altitud. Temporada larga (puede iniciarse en mayo). | [11], [13] |
| Cantharellus pallens | May–Oct | Lluvia 21d ≥ 25 mm · T.med 14d 13–20 °C · T.min 7d ≥ 5 °C · HR 7d ≥ 65 % | Hayedo, abedular y pinar sobre suelo acido, 700–1600 m. Arranca cuando el suelo a 5 cm alcanza ~12,5 °C (aqui aproximado con T.med 14d ≥ 13 °C); lluvia ideal 50–100 mm en 3 semanas. | [9], [12], [10] |
| Craterellus lutescens (= Cantharellus lutescens) | Sep–Dic | Lluvia 21d ≥ 20 mm · T.med 14d 4–14 °C · HR 7d ≥ 70 % | Fria, final de temporada. Pinar y abetal humedo y musgoso, umbria, suelo acido. Tolera helada ligera (sin gating de T.min). Mas abundante en Europa septentrional. | [1], [13] |
| Saprotrofas (Calocybe, Marasmius, Agaricus, Pleurotus...) | Mar–Nov | Lluvia 14d ≥ 15 mm · T.med 7d 6–22 °C · HR 7d ≥ 60 % | Calocybe gambosa, Marasmius oreades, Agaricus campestris, Pleurotus eryngii, Calvatia gigantea, Armillaria mellea. Ciclo corto, responden rapido a la lluvia. | [2], [10] |
docs/criterios_especies.md.